
IL MARCO SIMONE E’ SEDE DI GIOCO DELLA “RYDER CUP 2023”
MEMBRO “EUROPEAN TOUR PROPERTIES”

TARIFFE MARCO SIMONE GOLF & COUNTRY CLUB ANNO 2022
PERCORSO RYDER | LISTINO | TESS. LAZIO | OSPITI SOCI |
GF Ordinario festivo | € 180,00 | € 120,00 | € 100,00 |
GF Ordinario feriale | € 100,00 | € 80,00 | |
Green Fee 9 Buche festivo | € 100,00 | € 70,00 | € 60,00 |
Green Fee 9 Buche feriale | € 60,00 | € 50,00 | |
Green Fee Junior (fino 18 anni) |
50% | 50% | 50% |
GREEN FEE CAMPO PRATICA | |
Green Fee Campo Pratica | € 20,00 |
Green Fee Campo Pratica Lezione | € 10,00 |
Green Fee Campo Pratica Juniores | € 10,00 |
Gettone Campo Pratica (30palle) | € 2,00 |
Lezione individuale con maestro (30 min) | € 30,00 |
NOLEGGI | |
Golf car 18 buche | € 50,00 |
Golf car 9 buche | € 30,00 |
Carrello porta sacca | € 10,00 |
Carrello Elettrico 18 buche | € 20,00 |
Carrello Elettrico 9 buche | € 12,00 |
Noleggio sacca completa | € 40,00 |
Noleggio sacca completa 9 buche | € 25,00 |
ABBONAMENTI validi 1 anno dall’acquisto | |
Abbonamento trimestrale cp+10 lezioni 30 min. | € 400,00 |
10 Green fee 18 buche (20 da 9 buche) | € 960,00 |
10 Green fee 18 buche (20 da 9 buche) ospiti soci | € 760,00 |
10 Corse golf car 18 buche (20 da 9 buche) | € 400,00 |
25 Corse golf car 18 buche (50 da 9 buche) | € 875,00 |
GARE | |
Gara 1 giorno | € 20,00 |
Gara 2 giorni | € 30,00 |
